◆ 大噸位水平牽引運(yùn)輸;牽引貨物重量6000kg
◆ AC交流驅(qū)動(dòng)電機(jī)
◆ 大直徑充氣輪胎,室內(nèi)、外都可使用
◆ 可大幅度開啟電池箱蓋,方便日常維護(hù)保養(yǎng)
◆ 全新的免維護(hù)交流電機(jī)帶防潮、防塵保護(hù)
◆ 駕駛舒適,運(yùn)載能力強(qiáng),有效減輕疲勞度
◆ 常用于機(jī)場(chǎng)、車站、車間、倉庫內(nèi)貨物牽引
選配:防雨頂棚。頂棚離地高度1900mm。如頂棚上加一個(gè)警示燈,總高為2000mm
貨 號(hào) | BNS1559 | BNS1560 | ||
電源類型 | 電瓶 | 電瓶 | ||
操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | ||
輪胎類型 | 前輪/后輪 | 充氣輪胎 | 充氣輪胎 | |
車輪(x=驅(qū)動(dòng)) | 前輪/后輪 | 2/2x | 2/2x | |
最大牽引桿拉力 | 3分鐘額定值 | N(kgf) | 4410(450) | |
額定牽引桿拉力(牽引能力) | 60分鐘額定值 | N(kgf) | 1470(155) | |
牽引重量 | 60分鐘額定值 | kg | 6000 | 3000 |
行駛速度 | 空載荷 | km/h | 17 | 13 |
滿載荷7 | km/h | 7 | 7 | |
爬坡率 | 空載荷 | % | 30 | 30 |
3分鐘額定值 | ||||
全長 | 帶掛鉤 | mm | 2000 | 1728 |
不帶掛鉤 | mm | 1870 | 1870 | |
前懸 | mm | 150 | 150 | |
后懸 | mm | 370 | 370 | |
全寬 | mm | 960 | 858 | |
全高 | mm | 1220 | 1245 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1845 | 1500 | |
掛鉤長度 | mm | 136 | 130 | |
掛鉤高度 | mm | 290/340/390 | 305/355 | |
軸距 | mm | 1350 | 1350 | |
輪距 | 前輪 | mm | 260 | 260 |
后輪 | mm | 860 | 860 | |
離地間隙 | mm | 100 | 100 | |
地板高度 | mm | 340 | 340 | |
總重 | 含電瓶 | kg | 1150 | 800 |
不含電瓶 | kg | 610 | 310 | |
重量分布(帶標(biāo)準(zhǔn)型電瓶) | 前輪 | kg | 370 | 370 |
后輪 | kg | 780 | 780 | |
輪胎尺寸 | 前輪 | 3.50-5-6PR | 3.50-5-6PR | |
后輪 | 4.00-8-6PR | 4.00-8-6PR | ||
制動(dòng)裝置 | 主剎車 | 液壓 | 液壓 | |
手剎車 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | ||
電瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)電壓/電量(5小時(shí)額定值) | V/AH | 48V/320 | 24/280 |
重量(標(biāo)準(zhǔn)電量型) | kg | 540 | 285 | |
電動(dòng)馬達(dá) | 驅(qū)動(dòng) | kw | AC 4.0 | AC 3.0 |
控制類型 | 驅(qū)動(dòng) | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 |
主要配置:
◆ 新型數(shù)碼交流驅(qū)動(dòng)單元(意大利ZAPI交流電控) ◆ 強(qiáng)大功能的交流變頻驅(qū)動(dòng)電機(jī)(品牌:中國)
◆ 能量再生系統(tǒng)與再生制動(dòng) ◆ 靜態(tài)豪華座椅
◆ 全智能電腦充電機(jī)(品牌:鼎豐中國) ◆ 歐標(biāo)牽引電池48V/320AH